VKLADY | ||
---|---|---|
ONLINE PLATEBNÍ KARTY | doba zpracování | limity |
VISA / VISA Electron/ Mastercard/ Maestro | okamžitě | min. 100 Kč max. bez omezení |
PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍCH PORTÁLŮ | doba zpracování | limity |
Platba 24 České spořitelny | max. 2 hodiny v pracovní dny | min. 100 Kč max. bez omezení |
ČSOB | max. 2 hodiny | min. 100 Kč max. bez omezení |
FIO Banka | max. 2 hodiny | min. 100 Kč max. bez omezení |
UniCredit | max. 2 hodiny | min. 100 Kč max. bez omezení |
Moje Platba Komerční banky | max. 2 hodiny | min. 100 Kč max. bez omezení |
Moneta (online zpracování po - pá 2:00 - 20:00) | max. 2 hodiny | min. 100 Kč max. bez omezení |
Eplatby Raiffeisen | max. 2 hodiny | min. 100 Kč max. bez omezení |
Poštovní spořitelna / Era | max. 2 hodiny | min. 100 Kč max. bez omezení |
mPeníze | max. 2 hodiny | min. 100 Kč max. bez omezení |
OSTATNÍ VKLADY | doba zpracování | limity |
Bankovní převod | 48 hodin | min. 100 Kč max. bez omezení |
Skrill | max. 2 hodiny | min. 1000 Kč max. bez omezení |
Neteller | max. 2 hodiny | min. 1000 Kč max. bez omezení |
my paysafecard | max. 2 hodiny | min. 1000 Kč max. bez omezení |
VÝBĚRY | ||
---|---|---|
ZPŮSOB VÝBĚRU | doba zpracování | limity |
Bankovní převod | 1 - 3 pracovní dny | min. 100 Kč max. bez omezení |
Aktuální vítězové
Nejnovější